- 2024 : JANUARI | FEBRUARI | FEBRUARI TAHAP2 | MARET | APRIL(TIDAK ADA) | MEI | MEI TAHAP2 | JUNI | JULI | AGUSTUS TAHAP1 | AGUSTUS TAHAP2 | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER
- 2025 : JANUARI | FEBRUARI TAHAP1 | FEBRUARI TAHAP2 | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS TAHAP1 | AGUSTUS TAHAP2 | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER
- 2024 : JANUARI | FEBRUARI | FEBRUARI TAHAP2 | MARET | APRIL(TIDAK ADA) | MEI | MEI TAHAP2 | JUNI | JULI | AGUSTUS TAHAP1 | AGUSTUS TAHAP2 | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER
- 2025 : JANUARI | FEBRUARI TAHAP1 | FEBRUARI TAHAP2 | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS TAHAP1 | AGUSTUS TAHAP2 | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER
- 2024 : JANUARI | FEBRUARI | FEBRUARI TAHAP2 | MARET | APRIL(TIDAK ADA) | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | AGUSTUS TAHAP2 | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER(TIDAK ADA) | DESEMBER
- 2025 : JANUARI | FEBRUARI | FEBRUARI TAHAP2 | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS TAHAP1 | AGUSTUS TAHAP2 | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER
ARSIP JADWAL PENDADARAN MASA LAMPAU
FIK
2022 : Januari | Februari | Maret | April (Tidak Ada) | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
2023 : Januari | Februari | Maret | April (Tidak Ada) | Mei | Juni | Juli Juli Juli Juli | Agustus Agustus Agustus | September | Oktober | November | Desember
FES
2022 : Januari | Februari | Maret | April (Tidak Ada) | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
2023 : Januari | Februari | Maret | April (Tidak Ada) | Mei | Juni | Juli Juli Juli Juli | Agustus Agustus Agustus | September | Oktober | November | Desember
FST
2022 : Januari | Februari | Maret | April (Tidak Ada) | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
2023 : Januari | Februari | Maret | April (Tidak Ada) | Mei | Juni | Juli Juli Juli | Agustus Agustus Agustus | September | Oktober | November | Desember (Tidak Ada)